III.肝 臓
| 1.概況 |
| ● | 肝臓の移植には、脳死体からの肝臓摘出が必要です。摘出してから移植するまでの保存時間は24時間が限界です。 |
| ● | レシピエントの肝臓を摘出し、同じ場所にドナーの肝臓の移植が行なわれます。 |
| ● | 生体部分肝移植:先天性胆道閉鎖症、先天性代謝異常症は子供にみられる疾患です。親が自分の肝臓の一部を提供する生体部分肝移植は、高度な技術を要するため世界的にはあまり行なわれません。我が国ではこれまで脳死体からの肝臓が得られなかったために、この方法がもっぱら用いられてきました。 |
| 2.適応 |
| ● | 進行性の肝疾患のため、末期状態にあり従来の治療方法では余命1年以内と推定されるもの。ただし、先天性肝・胆道疾患の場合には必ずしも余命1年にこだわりません。 | |
| ● | 具体的には以下の疾患が移植の対象となります。 | |
| (ア) | 先天性胆道閉鎖症 | |
| (イ) | 先天性代謝異常症 | |
| (ウ) | 原発性胆汁性肝硬変症 | |
| (エ) | 原発性硬化性胆管炎 | |
| (オ) | 劇症肝炎 | |
| (カ) | 肝硬変症 | |
| (キ) | その他:肝外転移を伴わない肝細胞癌など | |
| ● | 年齢制限:おおむね60歳までが望ましいとされています。 | |
| 3.移植待機者数 |
| ● | 平成9年12月現在、脳死体からの肝臓移植は行なわれていません。従って正確な待機患者数は不明ですが、肝臓移植の対象となる各疾患毎の患者数は表7のように推定されています。 |
| 疾 患 | 年間発生数 | 年間死亡数 | うち対象者数 | 備 考 |
| 先天性胆道閉鎖症 | 120 | 108 | 60 | |
| 先天性代謝異常症 | 数十 | ― | 10 | |
| 原発性胆汁性肝硬変症 | 500 | 200 | 100 | |
| 原発性硬化性胆管炎 | ごく少数 | ― | ― | |
| 劇症肝炎 | 750 | 500 | 100 | 亜急性型を対象 |
| 肝硬変症 | ― | 4,500 | 2,000 | 59歳以下。アルコール依存症は除く。大部分はC型 |
| 合 計 | 約2,300 |
| 4.待機中の死亡者数 |
| ● | 前項でも明らかなように、年間約2,300人が、肝臓移植の適応でありながら死亡していると推定されます。ただし、このうち先天性胆道閉鎖症と先天性代謝異常症は生体部分肝移植が可能ですので、この方たちを除くと、約2,200人となります。 |
| 5.年間移植件数 |
| ● | 我が国においては、これまでに脳死体からの肝臓移植は行なわれておりません。国内で行なわれた生体部分肝移植、日本人が外国へ出向いて現地で受けた肝臓移植(脳死体からです)の件数を表8に示します。外国での移植が可能かどうかは、その国の受け入れ方針により異なりますが、オーストラリア、米国、英国、スウェーデンが主な受け入れ国です。 表9には米国および世界で行なわれた肝臓移植件数を示します(但し日本の件数は除く)。 |
| 年 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 合計 |
| 生体部分肝移植 | ― | ― | ― | 1 | 10 | 31 | 31 | 50 | 81 | 112 | 116 | (90) | 522 |
| 外国での肝臓移植 | 2 | 5 | 16 | 20 | 9 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 10 | (10) | 151 |
1997年については集計途中(10月まで)。肝移植研究会登録による。 | |||||||||||||
■表9 米国および世界で行なわれた肝臓移植件数(生体部分肝移植を含む)
| 年 | 〜91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 合計 |
| 米 国 | 13,682 | 3,110 | 3,483 | 3,574 | 3,925 | 4,058 | 31,812 |
| 米国以外 | 9,410 | 2,547 | 2,569 | 2,484 | 4,140 | 4,290 | 25,440 |
| 合 計 | 23,092 | 5,657 | 6,032 | 6,058 | 8,065 | 8,348 | 57,252 |
| 6.移植成績 |
| ● | 我が国で行なわれた生体部分肝移植では、1年生存率80%、2年生存率78%、5年生存率73%です。脳死体からの肝臓移植では、1年生存率73%、2年生存率67%、5年生存率62%です。 (ヨーロッパ肝移植登録より、米国でもほぼ同様) |
| 7.費用 |
| ● | 移植費用は、(ア)国内で脳死体から肝臓移植を行なう場合、(イ)外国で同国人を対象に肝臓移植を行なう場合、(ウ)日本人が外国へ出向いて現地で肝臓移植を受ける場合、の3つについて示します。(ア)については、実際には行なわれていないので肝移植研究会の試算に基づいた費用です(表10)。 |
| ● | 肝移植研究会の試算は、術後経過が順調で大きな合併症を有しないとの仮定に基づいており、実際に国内で行なわれた場合にはこれより高くなるとも言われています。外国での例として米国を取り挙げましたが、費用は小児では高く、成人では安くなります。日本人が外国へ出向いて受ける場合には国によってことなり、オーストラリアでは1,600〜2,500万円、米国では5,000万円位となります。 |
■表10 肝臓移植の費用
| 費 用 | 備 考 | |
| 国内での脳死体からの肝臓移植 | 800万円 | |
| 国内での生体部分肝移植 | 950万円 | ドナー費用150万円。 |
| 外国で同国人を対象にした肝臓移植 | 1,200〜2,000万円 | 米国の例。 |
| 日本人が外国へ出向いて受ける肝臓移植 | 3,200万円 | 平均。渡航費用880万円含む。 |
| 8.その他 |
| ● | これまでに生体部分肝移植しか行なわれていない日本の状況は世界的には極めて特異です。 |
| ● | これまでは外国での移植が、脳死体からの肝臓移植の唯一の方法でしたが、受け入れ国の方針により影響されること、多額の費用負担を強いられることなどが問題となっていました。 |
| |目次|腎臓|心臓|免疫抑制療法とQOL| |移植ネットワークの役割|日本移植学会の広報活動| |